| Make | Mack, Western Star |
|---|---|
| Model | 4700 Series, 4900 Series, 5700 Series, All Series, Pinnacle - CX Models, Titan - TD700 Models |
| Year | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2017 - Before 4/1, 2017- After 4/1, 2018 |
| OEM Number | 71R1450 |
| Cross Reference | 1-1251, 11-2001, 11-2613, 1220, 128063, 1669332-C1, 1669332C1, 2099005, 223171, 2601329, 321060BSM, 321110BSM, 33-31951, 33-31962, 35888, 3949290, 403794, 403795, 4379-RD5-3647-0, 4379-RD536470, 60032-5001, 650441, 650790, 71R1450, 850-7900, 8507900, 86505791, 8865281, 901800, 942-1068, ABP N83 321060, ABP N83 321110, ABPN83321060, BSM321060, BSM321110, CA1000, CA10000, CA1005, E-807609, E965090, MT0972, PTAC1220, RD-5-3647-0, RD-5-3647-0P, RD5-3647-0, RD5-36470, RD536470, RF7396504464, TEM901800, V1697520, ZGG16601, ZGG16665 |
Blower Resistor 12/24V with 3 Terminals and 3 Speed Function (2601329)
$17.90
Switch – Resistor
In stock
| AC Parts Number | 2601329 |
|---|---|
| Air Source | 1220 |
| Application | Multi Fit Applications |
| Cross Reference | 1-1251, 11-2001, 11-2613, 1220, 128063, 1669332-C1, 1669332C1, 2099005, 223171, 2601329, 321060BSM, 321110BSM, 33-31951, 33-31962, 35888, 3949290, 403794, 403795, 4379-RD5-3647-0, 4379-RD536470, 60032-5001, 650441, 650790, 71R1450, 850-7900, 8507900, 86505791, 8865281, 901800, 942-1068, ABP N83 321060, ABP N83 321110, ABPN83321060, BSM321060, BSM321110, CA1000, CA10000, CA1005, E-807609, E965090, MT0972, PTAC1220, RD-5-3647-0, RD-5-3647-0P, RD5-3647-0, RD5-36470, RD536470, RF7396504464, TEM901800, V1697520, ZGG16601, ZGG16665 |
| Dimensions | 6 × 4 × 4 in |
| Height | 4 |
| Length | 6 |
| Make | Mack, Western Star |
| Model | 4700 Series, 4900 Series, 5700 Series, All Series, Pinnacle – CX Models, Titan – TD700 Models |
| Note | For Sleeper Unit |
| Notes | 3 speed 3 terminal |
| OEM Number | 71R1450 |
| product name | Resistor |
| Vehicle Type | Heavy Duty Trucks |
| Voltage | |
| Weight | 3 lbs |
| Year | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2017 – Before 4/1, 2017- After 4/1, 2018 |





