| Make | Kenworth, Peterbilt |
|---|---|
| Model | 320 Series, 325 Series, 330 Series, 335 Series, 340 Series, 357 Series, 365 Series, 367 Series, 384 Series, 386 Series, 387 Series, 388 Series, 389 Series, T2000, T370, T440, T470, T600, T660, T700, T800, W900 |
| Year | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2014 - Early, 2014 - Late, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| OEM Number | F69-6003-122 |
| Cross Reference | 1101037, 5362S, 01-05376, 03-1401S, 10363801, 124450, 1401435, 14SD4079, 14SD4079C, 14SD4079NC, 167526, 168526, 20-04079, 2004079, 2004079AM, 2603082-C91, 2603082C91, 300-4320, 330-2609, 4079, 4376, 5512880, 59-6418HD, 6512880, 7512880, 75R89522, ACC3609, C2961, F69-6003-122, F696003122, PTAC5362S, RF38330803, RF999992642, SKI4079S |
A/C Compressor w/clutch
$349.00
Sanden SHD Comp 6 gr 125mm
In stock
| AC Parts Number | 1101037 |
|---|---|
| Additional Description | Super Heavy Duty – OEM |
| Air Source | 5362S |
| Application | Peterbilt Trucks |
| Belt Type | Serpentine |
| Clutch Diameter | 125mm |
| Comp. Displacement (ci) | 9.5 cu.in. |
| Cross Reference | 1101037, 5362S, 01-05376, 03-1401S, 10363801, 124450, 1401435, 14SD4079, 14SD4079C, 14SD4079NC, 167526, 168526, 20-04079, 2004079, 2004079AM, 2603082-C91, 2603082C91, 300-4320, 330-2609, 4079, 4376, 5512880, 59-6418HD, 6512880, 7512880, 75R89522, ACC3609, C2961, F69-6003-122, F696003122, PTAC5362S, RF38330803, RF999992642, SKI4079S |
| Dimensions | 10 × 10 × 13 in |
| Diode Protection | Diode/Thermal Fuse |
| Engine | Cummins X12 & X15 |
| Factory Oil Charge | 300cc Oil |
| Fitting Port Position | Lateral |
| Fitting Style | Top O-ring Pad |
| Head Type | GSA |
| Length | 10" |
| Make | Kenworth, Peterbilt |
| Manufacturer | Sanden |
| manufacturer # | Sanden |
| Model | 320 Series, 325 Series, 330 Series, 335 Series, 340 Series, 357 Series, 365 Series, 367 Series, 384 Series, 386 Series, 387 Series, 388 Series, 389 Series, T2000, T370, T440, T470, T600, T660, T700, T800, W900 |
| No. Comp. Cylinders | 7 cyl |
| No. of Grooves | 6 groove |
| Notes | Genuine OEM |
| O-Ring #1 | 13 |
| O-Ring #2 | 15 |
| OEM Number | F69-6003-122 |
| Oil Type | PAG100 |
| Refrigerant Type | R134a |
| Replacement Clutch Assy. | 5164S |
| Replacement Head Assy | 50002 |
| Rotation | CW |
| Shaft Type | Long Key Shaft |
| Voltage | |
| Weight | 18 lbs |
| Wire Type | 2 Wire Female Packard #15300002 |
| Year | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2014 – Early, 2014 – Late, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |





