Description: Chev/GMC Trucks HU6 Compressor w/4 Grv 19188296
Volts: 12V
Clutch Diameter: 110mm
No. of Grooves: 4 groove
Belt Type: Serpentine
No. Comp. Cylinders: 6 cyl
Make: Delphi GM
Comp. Displacement (ci): 10.0 cu.in.
Factory Oil Charge: Check label instructions
Fitting Port Position: Top
Fitting Style: GM Sealing Washer Pad
Head Type: Pressure switch port
Wire Type: 2 Wire Metripack
Model: HU6
Oil Type: PAG150
Product Name: Compressor
Refrigerant Type: R134a
Shaft Type: Keyed shaft
Cross Reference: 1401079, 5918A, 300-3660A, 20-10869-AM, 124190, PTAC5918A, 03-1871A, 1136607, 1136623, 1136642, 15-22144A
Application:  Chevrolet/GMC Truck Compressor C/K 10-35 Series, Avalanche, Silverado, Sierra, Suburban, Tahoe, Yukon (2002-1999); G 10-45 Series, Express, Savana (2002-1999)
2002	Cadillac	Escalade	Base	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:N
2002	Cadillac	Escalade	Base	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2002	Cadillac	Escalade	Base	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2002	Cadillac	Escalade EXT	Base	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:N
2002	Cadillac	Escalade EXT	Base	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2004	Chevrolet	Avalanche 1500	Base	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2004	Chevrolet	Avalanche 1500	Base	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:-
2004	Chevrolet	Avalanche 1500	Z71	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2004	Chevrolet	Avalanche 1500	Z66	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2003	Chevrolet	Avalanche 1500	Base	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2003	Chevrolet	Avalanche 1500	Base	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:-
2003	Chevrolet	Avalanche 1500	North Face	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2003	Chevrolet	Avalanche 1500	On Road Edition	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2003	Chevrolet	Avalanche 1500	Z71	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2003	Chevrolet	Avalanche 1500	WBH	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2002	Chevrolet	Avalanche 1500	Base	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2002	Chevrolet	Avalanche 1500	LS	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:-
2002	Chevrolet	Avalanche 1500	LT	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:-
2002	Chevrolet	Avalanche 1500	North Face	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2002	Chevrolet	Avalanche 1500	On Road Edition	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2002	Chevrolet	Avalanche 1500	Z71	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2002	Chevrolet	Avalanche 2500	Base	V8 CC:- CID:496 8.1L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G
2002	Chevrolet	C3500HD	Base	V8 CC:- CID:496 8.1L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G
2001	Chevrolet	C3500HD	Base	V8 CC:- CID:496 8.1L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G
1	CHEVROLET	C3500HD	BASE	Compressors
2002	Chevrolet	Silverado 1500	Base	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
2002	Chevrolet	Silverado 1500	Base	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2002	Chevrolet	Silverado 1500	Base	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:Z
2002	Chevrolet	Silverado 1500	LS	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
2002	Chevrolet	Silverado 1500	LS	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2002	Chevrolet	Silverado 1500	LS	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:Z
2002	Chevrolet	Silverado 1500	LT	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
2002	Chevrolet	Silverado 1500	LT	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2002	Chevrolet	Silverado 1500	LT	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:Z
2002	Chevrolet	Silverado 1500	WT	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
2002	Chevrolet	Silverado 1500	WT	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2002	Chevrolet	Silverado 1500	WT	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:Z
2001	Chevrolet	Silverado 1500	Base	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
2001	Chevrolet	Silverado 1500	Base	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2001	Chevrolet	Silverado 1500	LS	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
2001	Chevrolet	Silverado 1500	LS	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2001	Chevrolet	Silverado 1500	LT	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
2001	Chevrolet	Silverado 1500	LT	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2000	Chevrolet	Silverado 1500	Base	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
2000	Chevrolet	Silverado 1500	Base	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2000	Chevrolet	Silverado 1500	LS	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
2000	Chevrolet	Silverado 1500	LS	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2000	Chevrolet	Silverado 1500	LT	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
2000	Chevrolet	Silverado 1500	LT	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
1999	Chevrolet	Silverado 1500	Base	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
1999	Chevrolet	Silverado 1500	Base	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
1999	Chevrolet	Silverado 1500	LS	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
1999	Chevrolet	Silverado 1500	LS	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
1999	Chevrolet	Silverado 1500	LT	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
1999	Chevrolet	Silverado 1500	LT	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2002	Chevrolet	Silverado 1500 HD	LS	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2002	Chevrolet	Silverado 1500 HD	LT	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2001	Chevrolet	Silverado 1500 HD	LS	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2001	Chevrolet	Silverado 1500 HD	LT	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2002	Chevrolet	Silverado 2500	Base	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated BI-FUEL VIN:U
2002	Chevrolet	Silverado 2500	Base	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:U
2002	Chevrolet	Silverado 2500	Base	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2002	Chevrolet	Silverado 2500	LS	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated BI-FUEL VIN:U
2002	Chevrolet	Silverado 2500	LS	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:U
2002	Chevrolet	Silverado 2500	LS	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2002	Chevrolet	Silverado 2500	Custom	V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:R
2002	Chevrolet	Silverado 2500	LT	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated BI-FUEL VIN:U
2002	Chevrolet	Silverado 2500	LT	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:U
2002	Chevrolet	Silverado 2500	LT	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2002	Chevrolet	Silverado 2500	Cheyenne	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2002	Chevrolet	Silverado 2500	400 SS	V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:R
2001	Chevrolet	Silverado 2500	Base	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2001	Chevrolet	Silverado 2500	LS	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2001	Chevrolet	Silverado 2500	Custom	V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:R
2001	Chevrolet	Silverado 2500	LT	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2001	Chevrolet	Silverado 2500	Cheyenne	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2001	Chevrolet	Silverado 2500	400 SS	V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:R
2000	Chevrolet	Silverado 2500	Base	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2000	Chevrolet	Silverado 2500	Base	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2000	Chevrolet	Silverado 2500	LS	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2000	Chevrolet	Silverado 2500	LS	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2000	Chevrolet	Silverado 2500	LT	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2000	Chevrolet	Silverado 2500	LT	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
1999	Chevrolet	Silverado 2500	Base	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
1999	Chevrolet	Silverado 2500	Base	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
1999	Chevrolet	Silverado 2500	LS	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
1999	Chevrolet	Silverado 2500	LS	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
1999	Chevrolet	Silverado 2500	LT	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
1999	Chevrolet	Silverado 2500	LT	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2002	Chevrolet	Silverado 2500 HD	Base	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated BI-FUEL VIN:U
2002	Chevrolet	Silverado 2500 HD	Base	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:U
2002	Chevrolet	Silverado 2500 HD	Base	V8 CC:- CID:496 8.1L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G
2002	Chevrolet	Silverado 2500 HD	Base	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2002	Chevrolet	Silverado 2500 HD	LS	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated BI-FUEL VIN:U
2002	Chevrolet	Silverado 2500 HD	LS	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:U
2002	Chevrolet	Silverado 2500 HD	LS	V8 CC:- CID:496 8.1L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G
2002	Chevrolet	Silverado 2500 HD	LS	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2002	Chevrolet	Silverado 2500 HD	LT	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated BI-FUEL VIN:U
2002	Chevrolet	Silverado 2500 HD	LT	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:U
2002	Chevrolet	Silverado 2500 HD	LT	V8 CC:- CID:496 8.1L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G
2002	Chevrolet	Silverado 2500 HD	LT	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2001	Chevrolet	Silverado 2500 HD	Base	V8 CC:- CID:496 8.1L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G
2001	Chevrolet	Silverado 2500 HD	Base	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2001	Chevrolet	Silverado 2500 HD	LS	V8 CC:- CID:496 8.1L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G
2001	Chevrolet	Silverado 2500 HD	LS	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2001	Chevrolet	Silverado 2500 HD	LT	V8 CC:- CID:496 8.1L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G
2001	Chevrolet	Silverado 2500 HD	LT	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2004	Chevrolet	Silverado 3500	Base	V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:R
2004	Chevrolet	Silverado 3500	HD	V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:R
2003	Chevrolet	Silverado 3500	Base	V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:R
2002	Chevrolet	Silverado 3500	Base	V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:R
2002	Chevrolet	Silverado 3500	Base	V8 CC:- CID:496 8.1L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G
2002	Chevrolet	Silverado 3500	Base	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2002	Chevrolet	Silverado 3500	LS	V8 CC:- CID:496 8.1L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G
2002	Chevrolet	Silverado 3500	LS	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2002	Chevrolet	Silverado 3500	LT	V8 CC:- CID:496 8.1L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G
2002	Chevrolet	Silverado 3500	LT	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2001	Chevrolet	Silverado 3500	Base	V8 CC:- CID:496 8.1L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G
2001	Chevrolet	Silverado 3500	Base	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2001	Chevrolet	Silverado 3500	LS	V8 CC:- CID:496 8.1L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G
2001	Chevrolet	Silverado 3500	LS	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2001	Chevrolet	Silverado 3500	LT	V8 CC:- CID:496 8.1L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G
2001	Chevrolet	Silverado 3500	LT	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2002	Chevrolet	Suburban 1500	Base	V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:R
2002	Chevrolet	Suburban 1500	LS	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2002	Chevrolet	Suburban 1500	LS	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:Z
2002	Chevrolet	Suburban 1500	LT	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2002	Chevrolet	Suburban 1500	LT	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:Z
2001	Chevrolet	Suburban 1500	Base	V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:R
2001	Chevrolet	Suburban 1500	Base	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2001	Chevrolet	Suburban 1500	LS	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2001	Chevrolet	Suburban 1500	LT	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2000	Chevrolet	Suburban 1500	Base	V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:R
2000	Chevrolet	Suburban 1500	Base	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2000	Chevrolet	Suburban 1500	LS	V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:R
2000	Chevrolet	Suburban 1500	LS	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2000	Chevrolet	Suburban 1500	LT	V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:R
2000	Chevrolet	Suburban 1500	LT	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2002	Chevrolet	Suburban 2500	LS	V8 CC:- CID:496 8.1L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G
2002	Chevrolet	Suburban 2500	LS	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2002	Chevrolet	Suburban 2500	LT	V8 CC:- CID:496 8.1L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G
2002	Chevrolet	Suburban 2500	LT	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2001	Chevrolet	Suburban 2500	Base	V8 CC:- CID:496 8.1L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G
2001	Chevrolet	Suburban 2500	Base	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2001	Chevrolet	Suburban 2500	LS	V8 CC:- CID:496 8.1L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G
2001	Chevrolet	Suburban 2500	LS	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2001	Chevrolet	Suburban 2500	LT	V8 CC:- CID:496 8.1L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G
2001	Chevrolet	Suburban 2500	LT	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2000	Chevrolet	Suburban 2500	Base	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2000	Chevrolet	Suburban 2500	LS	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2000	Chevrolet	Suburban 2500	LT	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2002	Chevrolet	Tahoe	LS	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
2002	Chevrolet	Tahoe	LS	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2002	Chevrolet	Tahoe	LS	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:Z
2002	Chevrolet	Tahoe	LT	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
2002	Chevrolet	Tahoe	LT	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2002	Chevrolet	Tahoe	LT	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:Z
2001	Chevrolet	Tahoe	Base	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
2001	Chevrolet	Tahoe	Base	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2001	Chevrolet	Tahoe	LS	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
2001	Chevrolet	Tahoe	LS	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2001	Chevrolet	Tahoe	LT	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
2001	Chevrolet	Tahoe	LT	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2000	Chevrolet	Tahoe	Base	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
2000	Chevrolet	Tahoe	Base	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2000	Chevrolet	Tahoe	LS	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
2000	Chevrolet	Tahoe	LS	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2000	Chevrolet	Tahoe	LT	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
2000	Chevrolet	Tahoe	LT	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2002	GMC	Sierra 1500	Base	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
2002	GMC	Sierra 1500	Base	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2002	GMC	Sierra 1500	Base	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:Z
2002	GMC	Sierra 1500	SL	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
2002	GMC	Sierra 1500	SL	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2002	GMC	Sierra 1500	SL	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:Z
2002	GMC	Sierra 1500	SLT	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
2002	GMC	Sierra 1500	SLT	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2002	GMC	Sierra 1500	SLT	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:Z
2002	GMC	Sierra 1500	WT	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
2002	GMC	Sierra 1500	WT	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2002	GMC	Sierra 1500	WT	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:Z
2002	GMC	Sierra 1500	SLE	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
2002	GMC	Sierra 1500	SLE	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2002	GMC	Sierra 1500	SLE	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:Z
2002	GMC	Sierra 1500	HT	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
2002	GMC	Sierra 1500	HT	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2002	GMC	Sierra 1500	HT	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:Z
2002	GMC	Sierra 1500	Denali	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2001	GMC	Sierra 1500	SL	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
2001	GMC	Sierra 1500	SL	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2001	GMC	Sierra 1500	SLT	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
2001	GMC	Sierra 1500	SLT	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2001	GMC	Sierra 1500	SLE	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
2001	GMC	Sierra 1500	SLE	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2000	GMC	Sierra 1500	SL	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
2000	GMC	Sierra 1500	SL	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2000	GMC	Sierra 1500	SLT	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
2000	GMC	Sierra 1500	SLT	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2000	GMC	Sierra 1500	SLE	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
2000	GMC	Sierra 1500	SLE	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
1999	GMC	Sierra 1500	SL	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
1999	GMC	Sierra 1500	SL	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
1999	GMC	Sierra 1500	SLT	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
1999	GMC	Sierra 1500	SLT	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
1999	GMC	Sierra 1500	SLE	V8 CC:- CID:294 4.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:V
1999	GMC	Sierra 1500	SLE	V8 CC:5328 CID:325 5.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2002	GMC	Sierra 1500 HD	SLT	V8 CC:5967 CID:364 6.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
