| Make | Freightliner, Kenworth, Mack, Peterbilt, Western Star |
|---|---|
| Model | 320 Series, 4700 Series, 4900 Series, 5700 Series, All Series, Classic, FLD120, Pinnacle - CX Models, T300, T600, T660, T800, T880, TerroPro - MR Models, Titan - TD700 Models, W900 |
| Year | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2014 - Early, 2015, 2016, 2017, 2017 - Before 4/1, 2017- After 4/1, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| OEM Number | 329-406; RD-5-6868-0 |
| Cross Reference | 0015318, 04-15004, 040138-105, 040138-107, 040138-123, 040138123, 040138129, 04322165-4, 1-1054, 1-1135, 1-2467, 1-2467Q, 1-3586, 1-9267, 101-100, 101107, 11716447, 118321-C1, 1195532, 12-0613A, 12-2012A, 12-2012G, 12467Q, 125714, 1280331-C1, 1280331C1, 134684073, 14100832, 15-5123, 16-7000, 1600, 1600G, 1607, 1669337-C1, 1669337C1, 1676649-C1, 1676649C1, 1676665-C91, 1676665C91, 18-04275, 1804275, 1812001, 1875001, 1875002, 1899004, 2001000, 207338, 207349, 207350, 210-019, 308011BSM, 31-30901, 31-30901-AM, 31-30901-P, 31-30920-AM, 31-30956-AM, 329-404, 329-406, 329406, 38878, 38901, 3916181, 3V-0258, 404058, 404098, 404410, 404451, 404866, 405017, 405018, 4300-57104, 430057104, 431606-R1, 431606R1, 432-2165, 4379-RD4157-0, 4379-RD41570, 4379-RD5-6868-0, 4379-RD568680, 4379RD41570, 4379RD568680, 450-6500, 520-1005, 540031, 540031BSM, 540035, 540277, 540344, 58294P, 58590P, 60012-4401, 60012-5011, 600124401, 600125011, 60058-3401, 605880-T1, 61-4091, 681-830-00-084, 681-830-00-84, 681-833-00-64, 68183000084, 6818300084, 6818330064, 71307202, 71370202-3, 71373127, 71R8300, 71R8301, 71R8340, 72162195, 7979-284238M1, 7979404098, 79840, 903-700, 93-141, 932110, 932115, 932156, 97005763, 9705763, A06-81830-000, A0681830000, A22-18591-000, A2218591000, A644-030-00, A64403000, ABP N83 308011, ABP N83 308051, ABP N83 308081, ABP N83 308181, ABP N83 329005, ABP-N83-308011, ABP/N83-308011, ABPN83-308011, ABPN83308011, ABPN83308051, ABPN83308081, ABPN83308181, ABPN83329005, AH203871, AT261345, BOA70 321 00 409, BOA7032100409, BOA80 321 00 063, BOA80 321 00 069, BOA80 321 00 149, BOA8032100063, BOA8032100069, BOA8032100149, BSM308011, C80Z19849A, C8OZ-19849A, D2953-5350, D29535350, D2ZZ19849A, D3ZZ19849A, D45092100, E-805025, E-805031, E-805032, E1HZ-19849A, E1HZ19849A, EA1060, EA1065, EA10650, EA10750, EA1210, EA1255, EA12550, EA14200, EXV-1017, KV2298, N83308041, PTAC1600, PTAC1607, RD-4157-0, RD-5-6868-0, RD-5-6868-1P, RD-5-7125-0, RD4157-0, RD5-7125-0, RDH RD5 6868 0, RDHRD41570, RDHRD568680, RF90520431, RF9141000152, RP9-112, SI0329-015, SI0329-412, SI0329-440, SI0329015, SI0329412, SI0329440, SIO329440, SR2000016, TEM207338, V1111478, V1111909, V1118406, ZGG11135, ZGG12467, ZGG16289 |
EXPANSION VALVE Block Style,1.5 TON. Universal Application. 1600, 0015318, 71R8301, 329-406 (2001000)
$19.75
Exp. Valve – Block-Standard
In stock
| AC Parts Number | 2001000 |
|---|---|
| Air Source | 1600 |
| Application | Multi Fit Applications |
| Cross Reference | 0015318, 04-15004, 040138-105, 040138-107, 040138-123, 040138123, 040138129, 04322165-4, 1-1054, 1-1135, 1-2467, 1-2467Q, 1-3586, 1-9267, 101-100, 101107, 11716447, 118321-C1, 1195532, 12-0613A, 12-2012A, 12-2012G, 12467Q, 125714, 1280331-C1, 1280331C1, 134684073, 14100832, 15-5123, 16-7000, 1600, 1600G, 1607, 1669337-C1, 1669337C1, 1676649-C1, 1676649C1, 1676665-C91, 1676665C91, 18-04275, 1804275, 1812001, 1875001, 1875002, 1899004, 2001000, 207338, 207349, 207350, 210-019, 308011BSM, 31-30901, 31-30901-AM, 31-30901-P, 31-30920-AM, 31-30956-AM, 329-404, 329-406, 329406, 38878, 38901, 3916181, 3V-0258, 404058, 404098, 404410, 404451, 404866, 405017, 405018, 4300-57104, 430057104, 431606-R1, 431606R1, 432-2165, 4379-RD4157-0, 4379-RD41570, 4379-RD5-6868-0, 4379-RD568680, 4379RD41570, 4379RD568680, 450-6500, 520-1005, 540031, 540031BSM, 540035, 540277, 540344, 58294P, 58590P, 60012-4401, 60012-5011, 600124401, 600125011, 60058-3401, 605880-T1, 61-4091, 681-830-00-084, 681-830-00-84, 681-833-00-64, 68183000084, 6818300084, 6818330064, 71307202, 71370202-3, 71373127, 71R8300, 71R8301, 71R8340, 72162195, 7979-284238M1, 7979404098, 79840, 903-700, 93-141, 932110, 932115, 932156, 97005763, 9705763, A06-81830-000, A0681830000, A22-18591-000, A2218591000, A644-030-00, A64403000, ABP N83 308011, ABP N83 308051, ABP N83 308081, ABP N83 308181, ABP N83 329005, ABP-N83-308011, ABP/N83-308011, ABPN83-308011, ABPN83308011, ABPN83308051, ABPN83308081, ABPN83308181, ABPN83329005, AH203871, AT261345, BOA70 321 00 409, BOA7032100409, BOA80 321 00 063, BOA80 321 00 069, BOA80 321 00 149, BOA8032100063, BOA8032100069, BOA8032100149, BSM308011, C80Z19849A, C8OZ-19849A, D2953-5350, D29535350, D2ZZ19849A, D3ZZ19849A, D45092100, E-805025, E-805031, E-805032, E1HZ-19849A, E1HZ19849A, EA1060, EA1065, EA10650, EA10750, EA1210, EA1255, EA12550, EA14200, EXV-1017, KV2298, N83308041, PTAC1600, PTAC1607, RD-4157-0, RD-5-6868-0, RD-5-6868-1P, RD-5-7125-0, RD4157-0, RD5-7125-0, RDH RD5 6868 0, RDHRD41570, RDHRD568680, RF90520431, RF9141000152, RP9-112, SI0329-015, SI0329-412, SI0329-440, SI0329015, SI0329412, SI0329440, SIO329440, SR2000016, TEM207338, V1111478, V1111909, V1118406, ZGG11135, ZGG12467, ZGG16289 |
| Dimensions | 4 × 4 × 4 in |
| Evaporator Inlet Size | #8 |
| Evaporator Outlet Size | #8 |
| Height | 4 |
| Hose Inlet Size | #6 |
| Hose Outlet Size | #10 |
| Length | 4 |
| Liquid Inlet from Cond | |
| Liquid Outlet to Evap | |
| Make | Freightliner, Kenworth, Mack, Peterbilt, Western Star |
| manufacturer # | |
| Model | 320 Series, 4700 Series, 4900 Series, 5700 Series, All Series, Classic, FLD120, Pinnacle – CX Models, T300, T600, T660, T800, T880, TerroPro – MR Models, Titan – TD700 Models, W900 |
| Mount Type | Block Type |
| Mounting Type | Exp. Valve – Block-Standard |
| Note | For Sleeper Unit |
| Notes | O-ring style |
| O-Ring #1 | |
| O-Ring #2 | |
| OEM Number | 329-406; RD-5-6868-0 |
| product name | Expansion Valve |
| Rating | 1 1/2 ton |
| Refrigerant Type | R12/R134a |
| Suction Inlet from Evap | |
| Suction Outlet to Comp | |
| Vehicle Type | Heavy Duty Trucks |
| Weight | 2 lbs |
| Year | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2014 – Early, 2015, 2016, 2017, 2017 – Before 4/1, 2017- After 4/1, 2018, 2019, 2020, 2021 |





