| Make | Mack, Western Star |
|---|---|
| Model | 4700 Series, 4900 Series, 5700 Series, All Series, Pinnacle - CX Models, Titan - TD700 Models |
| Year | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2017 - Before 4/1, 2017- After 4/1, 2018 |
| OEM Number | 60004-3402 |
| Cross Reference | 05-2659, 052659, 125671, 1801063, 307480, 307565, 400-5300, 4005300, 4379-RD2-1898-0, 4379-RD218980, 4379-RD218981, 4379RD218981, 4711976, 500-3869, 5003869, 60004-3402, 61-1402, 6654, 76R6130, ABP N83 307480, ABP N83 307565, ABPN83307480, ABPN83307565, N83-307480, N83-307565, N83307480, N83307565, NB1015, NB10150, PTAC6654, RD-2-1896-0, RD-2-1898-0P, RD-2-1898-1P, RDH RD2 1898 1, TE008082, TE9505, WWS RD-2-1898-1 |
WESTERN STAR / MACK Evaporator 60004-3402, 4379-RD2-1898-0 (1801063)
$249.00
Evaporator
In stock
| AC Parts Number | 1801063 |
|---|---|
| Air Source | 6654 |
| Application | Western Star Trucks |
| Cross Reference | 05-2659, 052659, 125671, 1801063, 307480, 307565, 400-5300, 4005300, 4379-RD2-1898-0, 4379-RD218980, 4379-RD218981, 4379RD218981, 4711976, 500-3869, 5003869, 60004-3402, 61-1402, 6654, 76R6130, ABP N83 307480, ABP N83 307565, ABPN83307480, ABPN83307565, N83-307480, N83-307565, N83307480, N83307565, NB1015, NB10150, PTAC6654, RD-2-1896-0, RD-2-1898-0P, RD-2-1898-1P, RDH RD2 1898 1, TE008082, TE9505, WWS RD-2-1898-1 |
| Dimensions | 14 × 14 × 6 in |
| Height | 6 |
| Inlet | #8 MOR |
| Length | 14 |
| Make | Mack, Western Star |
| Model | 4700 Series, 4900 Series, 5700 Series, All Series, Pinnacle – CX Models, Titan – TD700 Models |
| Note | For Sleeper Unit |
| O-Ring #1 | 13 |
| OEM Number | 60004-3402 |
| Outlet | #8 MOR |
| Part Height | 8'' |
| Part Length | 7 7/8'' |
| product name | Evaporator |
| Refrigerant Type | R12/R134a |
| Thickness | 3 1/8'' |
| Type (Parts) | Tube-Fin |
| Vehicle Type | Heavy Duty Trucks |
| Weight | 8 lbs |
| Year | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2017 – Before 4/1, 2017- After 4/1, 2018 |

